Full-Time Administrative, Faculty, Support Staff, and Building Engineer Employees Rates
Medical, dental, and vision rates per pay period. Effective July 1, 2021.
Benefit Plan | Employee Share | Employer Share |
---|---|---|
BCBS Medical - PPO | ||
Employee Only Coverage | $72.09 | $408.48 |
Employee + 1 Coverage | $182.82 | $759.06 |
Employee + Family Coverage | $245.06 | $956.20 |
BCBS Medical - HMO | ||
Employee Only Coverage | $53.21 | $301.53 |
Employee + 1 Coverage | $139.51 | $574.83 |
Employee + Family Coverage | $190.20 | $735.34 |
Delta Dental – Preferred Option | ||
Employee Only Coverage | $2.61 | $14.77 |
Employee + 1 Coverage | $7.18 | $29.24 |
Employee + Family Coverage | $14.70 | $53.06 |
Delta Dental – HMO | ||
Employee Only Coverage | $1.50 | $8.48 |
Employee + 1 Coverage | $3.58 | $15.08 |
Employee + Family Coverage | $5.58 | $21.41 |
VSP - Vision (effective January 1, 2022) | ||
Employee Only Coverage | $3.16 | $0 |
Employee + 1 Coverage | $4.58 | $0 |
Employee + Family Coverage | $8.22 | $0 |
Looking for related benefits documents?
Find documents, user guides, policies, and more.
View Benefits DocumentsContact
HR Department
Building B, Room B210
847-214-7400
Fax: 847-214-7403
staffliaison@elgin.edu